ĐÈN LED DIỆT KHUẨN
Model: VDL2PB. VCS1PB. VCR1PB. UPS2001-PB* Đặc điểm :
Đèn LED diệt khuẩn là loại đèn diệt vi khuẩn thông qua cơ chế làm vỡ vỏ của vi khuẩn, ngăn nó tái sinh và từ đó tiêu diệt nó. Đèn không chỉ có tác dụng diệt vi khuẩn thôi mà nó còn không chứa tia UV, không gây hại cho sức khỏe người dùng - có mặt lần đầu tại Việt Nam. Đèn đã được hội đồng Nichia kiểm tra và đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62471 (2006).
*Ứng dụng :
Đèn LED diệt khuẩn được sử dụng cho bệnh viện, phòng khám, nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm, sân bay, nhà ga, bến tàu, khu vực công cộng, nhà ăn, trường mẫu giáo cho trẻ em, .....
* Bảo hành 5 năm
Tại Việt Nam, VIỆT VƯƠNG LED là đơn vị đầu tiên đưa ra các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ Nhật Bản cho hệ thống đèn diệt khuẩn.
VIỆT VƯƠNG LED vẫn sử dụng thiết kế vỏ của những mẫu Downlight hiện tại có sẵn trên hệ thống, với ứng dụng công nghệ mới cho người dùng lựa chọn đồng bộ với toàn hệ thống chiếu sáng đã có.
* XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM : tại đây
* Màu sắc ánh sáng: ( áp dụng cho mọi công suất )
MÀU SẮC |
TRẮNG |
TRUNG TÍNH |
VÀNG |
*Thông số kỹ thuật :
MÃ ĐÈN | CÔNG SUẤT (W) | ĐIỆN ÁP | CHIP LED | CRI | GÓC CHIẾU |
|
KÍCH THƯỚC DxH (mm) |
|
VDL2PB/N-7 W/C | 7 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 119 x 65 | 103 |
VDL2PB/N-9 W/C | 9 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 119 x 65 | 103 |
VDL2PB/N-12 W/C | 12 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 136 x 55 | 117 |
VDL2PB/N-15 W/C | 15 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 161 x 65 | 140 |
VCS1PB/N-18 W/C | 18 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 230 x 230 x 25 | |
VCS1PB/N-24 W/C | 24 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 300 x 300 x 25 | |
VCS1PB/N-36 W/C | 36 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 400 x 400 x 25 | |
VCR1PB/N-18 W/C | 18 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 230 x 25 | |
VCR1PB/N-24 W/C | 24 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 300 x 25 | |
VCR1PB/N-36 W/C | 36 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 400 x 25 | |
UPS2001-66PB/N-40 W/C | 40 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 600 x 600 x 10 | |
UPS2001-312PB/N-40 W/C | 40 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 1200 x 300 x 10 | |
UPS2001-612PB/N-70 W/C | 70 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 1200 x 600 x 10 |
*VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước