ĐÈN LED CHỐNG LÓA DÀNH CHO NGƯỜI GIÀ
Model: VDL1BAGLA. VDL2AGLA. VDL8CAGLA. VDL9AGLA. VCR1AGLA. VRL1AGLA. UPS-AGLA* Đặc điểm : Người cao tuổi từ tuổi 55 trở lên thuỷ tinh thể bắt đầu lão hoá và không còn trong suốt, sẽ có hiện tượng bóng loá nhìn mờ. Với ánh đèn thông thường hiện tượng này càng tăng hơn gây khó chịu và nhức mỏi mắt. Trạng thái khó chịu tăng cao khi người cao tuổi đọc báo hoặc tập trung quan sát vào những đồ vật có kích thước nhỏ, sự khó chịu trong việc nhìn gây ra trạng thái mệt mỏi và cáu gắt trong công việc cũng như cuộc sống.
Đèn Việt Vương chống loá giải quyết được hiện tượng này thông qua cơ chế tái tạo ánh sáng mặt trời với sự kết hợp của 03 đặc điểm là :
- Chỉ số hoàn mầu cao: CRI>90.
- Nhiệt độ mầu cao, ánh sáng trắng xanh : CCT>7000.
- Hiệu năng chiếu sáng cao : > 140lm/w.
Sự kết hợp nhiệt độ mầu cao và CRI cao tạo cho không gian chiếu sáng luôn trong khoảnh khắc tương tự khi trời trong xanh, không có mây vào mùa hè giúp người dùng có cảm giác sảng khoái khi sử dụng đặc biệt là người cao tuổi.
Ánh sáng chống loá giúp mắt người dùng thu nhận được hình ảnh mọi vật xung quanh được trong sáng hơn, rõ ràng hơn hạn chế nhức mỏi mắt.
* Giải pháp : Tại Việt Nam, VIỆT VƯƠNG LED là đơn vị đầu tiên đưa ra các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ Nhật Bản cho hệ thống đèn chống lóa.
VIỆT VƯƠNG LED vẫn sử dụng thiết kế vỏ của những mẫu Downlight hiện tại có sẵn trên hệ thống, với ứng dụng công nghệ mới cho người dùng lựa chọn đồng bộ với toàn hệ thống chiếu sáng đã có.
* XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM : tại đây
* Màu sắc ánh sáng: ( áp dụng cho mọi công suất )
MÀU SẮC |
TRẮNG |
TRUNG TÍNH |
VÀNG |
*Thông số kỹ thuật :
MÃ ĐÈN | CÔNG SUẤT (W) | ĐIỆN ÁP | CHIP LED | CRI | GÓC CHIẾU |
|
KÍCH THƯỚC DxH (mm) |
|
VDL1BAGLA/N-7 W/C | 7 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 88 x 67 | 70 |
VDL1BAGLA/N-12 W/C | 12 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 108 x 78 | 90 |
VDL1BAGLA/N-15 W/C | 15 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 135 x 115 | 105 |
VDL2AGLA/N-7 W/C | 7 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 119 x 65 | 103 |
VDL2AGLA/N-9 W/C | 9 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 136 x 55 | 117 |
VDL2AGLA/N-12 W/C | 12 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 136 x 55 | 117 |
VDL2AGLA/N-15 W/C | 15 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 161 x 65 | 140 |
VDL8CAGLA/N-7 W/C | 7 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 65 x 75 | 55 |
VDL8CAGLA/N-12 W/C | 12 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 86 x 95 | 75 |
VDL8CAGLA/N-15 W/C | 15 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 110 x 125 | 97 |
VDL8CAGLA/N-30 W/C | 30 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 138 x 156 | 125 |
VDL9AGLA/N-7 W/C | 7 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 130 x 85 | 112 |
VDL9SAGLA/N-12 W/C | 12 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 130 x 85 | 112 |
VDL9AGLA/N-12 W/C | 12 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 155 x 128 | 145 |
VCR1AGLA/N-18 W/C | 18 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 230 x 25 | |
VCR1AGLA/N-24 W/C | 24 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 300 x 25 | |
VCR1AGLA/N-36 W/C | 36 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 400 x 25 | |
VRL1AGLA/N-1.5 W/C | 1.5 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 24º | 50.000 | 530 x 36 x 79 | |
UPS2001-66AGLA/N-40 W/C | 40 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 600 x 600 x 10 | |
UPS2001-312AGLA/N-40 W/C | 40 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 1200 x 300 x 10 | |
UPS2001-612AGLA/N-70 W/C | 70 | 100 - 265 VAC, 50Hz | Nichia | >90 | 120º | 50.000 | 1200 x 600 x 10 |
*VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước